0.0 m - ANSELM CLAVE, 100, LLI.A D'AMUNT
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
3.7 km - RIERA, 29, Canovelles
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
4.2 km - MAJOR, 18, Parets Del Valles
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
4.2 km - PL. MALUQUER I SALVADOR, 19, Granollers
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
5.5 km - AVGDA. CATALUNYA, 238, Palau-Solita I Plegamans
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |